2019年度中国手球协会教练员注册培训班结业情况汇总表
安徽 滁州
| N0. | 省市 | 姓名 | 性别 | NAME | 工作单位 | 性质 | 结果 |
| 1 | 北京 | 张骥 | 男 | ZHANG JI | 北京市木樨园体育运动技术学校 | 已注 | 集训 |
| 2 | 李翼 | 男 | LI YI | 北京市木樨园体育运动技术学校 | 已注 | 通过 | |
| 3 | 黄承 | 男 | HUANG CHENG | 北京市木樨园体育运动技术学校 | 已注 | 通过 | |
| 4 | 石伟 | 女 | SHI WEI | 北京市木樨园体育运动技术学校 | 已注 | 通过 | |
| 5 | 栾征 | 女 | LUAN ZHENG | 北京市木樨园体育运动技术学校 | 已注 | 集训 | |
| 6 | 吴健 | 男 | WU JIAN | 北京市木樨园体育运动技术学校 | 已注 | 通过 | |
| 7 | 贾炜 | 男 | JIA WEI | 北京市木樨园体育运动技术学校 | 已注 | 通过 | |
| 8 | 郑永利 | 男 | ZHENG YONGLI | 北京市木樨园体育运动技术学校 | 已注 | 集训 | |
| 9 | 朱昕晨 | 男 | ZHU XINCHEN | 北京市木樨园体育运动技术学校 | 已注 | 通过 | |
| 10 | 王泷 | 男 | WANG LONG | 北京市木樨园体育运动技术学校 | 已注 | 通过 | |
| 11 | 天津 | 潘玉强 | 男 | PAN YUQIANG | 天津市手曲棒垒球运动管理中心 | 已注 | 通过 |
| 12 | 尚喜 | 男 | SHNAG XI | 天津市手曲棒垒球运动管理中心 | 已注 | 集训 | |
| 13 | 杜瑞军 | 男 | DU RUIJUN | 天津市手曲棒垒球运动管理中心 | 已注 | 通过 | |
| 14 | 李志成 | 男 | LI ZHICHENG | 天津市手曲棒垒球运动管理中心 | 已注 | 通过 | |
| 15 | 孟凡钢 | 男 | MENG FANGANG | 天津市手曲棒垒球运动管理中心 | 已注 | 通过 | |
| 16 | 辽宁 | 罗帅 | 男 | LUOSHUAI | 辽宁省柏叶体育训练基地 | 新增 | 通过 |
| 17 | 董勇哲 | 男 | DONGYONGZHE | 辽宁省柏叶体育训练基地 | 新增 | 通过 | |
| 18 | 王译 | 男 | WANG YI | 沈阳市体育局 | 新增 | 通过 | |
| 19 | 陈宏瑞 | 男 | CHEN HONGRUI | 辽宁省柏叶体育训练基地 | 已注 | 通过 | |
| 20 | 广东 | 王锋 | 男 | WANG FENG | 广东省体育局黄村体育训练中心 | 已注 | 通过 |
| 21 | 刘康彾 | 男 | LIU KANGLING | 广东省体育局黄村体育训练中心 | 已注 | 通过 | |
| 22 | 王伟 | 男 | WANG WEI | 广东省体育局黄村体育训练中心 | 已注 | 通过 | |
| 23 | 张广建 | 男 | ZHANG GUAGNJIAN | 广东省体育局黄村体育训练中心 | 已注 | 通过 | |
| 24 | 郭艳辉 | 男 | GUO YANHUI | 广东省体育局黄村体育训练中心 | 已注 | 通过 | |
| 25 | 祝捷 | 男 | ZHU JIE | 广东省体育局黄村体育训练中心 | 已注 | 通过 | |
| 26 | 黄炳春 | 男 | HUANG BINGCHUN | 广东省体育局黄村体育训练中心 | 已注 | 通过 | |
| 27 | 李玉玲 | 女 | LI YULING | 广东省体育局黄村体育训练中心 | 已注 | 集训 | |
| 28 | 刘文宁 | 男 | LIU WENNING | 广东省体育局黄村体育训练中心 | 已注 | 通过 | |
| 29 | 张斌 | 男 | ZHANG BIN | 广东省体育局黄村体育训练中心 | 已注 | 通过 | |
| 30 | 常敏 | 女 | CHANG MIN | 广东省体育局黄村体育训练中心 | 已注 | 通过 | |
| 31 | 刘金兰 | 女 | LIU JINLAN | 广东省体育局黄村体育训练中心 | 已注 | 通过 | |
| 32 | 江苏 | 雷纳德 | 男 | NENAD ZVONAREK | 苏州市专业运动队管理中心 | 已注 | 通过 |
| 33 | 张文韬 | 男 | ZHANG WENTAO | 苏州市专业运动队管理中心 | 已注 | 通过 | |
| 34 | 李安 | 男 | LI AN | 苏州市专业运动队管理中心 | 新增 | 通过 | |
| 35 | 贾淑君 | 女 | JIA SHUJUN | 苏州市专业运动队管理中心 | 已注 | 通过 | |
| 36 | 李加昌 | 男 | LI JIACHANG | 苏州市专业运动队管理中心 | 已注 | 待定 | |
| 37 | 闫威名 | 男 | YAN WEIMING | 苏州市专业运动队管理中心 | 已注 | 通过 | |
| 38 | 叶强 | 男 | YE QIANG | 苏州市专业运动队管理中心 | 已注 | 集训 | |
| 39 | 郝可鑫 | 男 | HAO KEXIN | 苏州市专业运动队管理中心 | 已注 | 通过 | |
| 40 | 金甲洙 | 男 | JIN JIAZHU | 江苏常州手球训练基地 | 已注 | 集训 | |
| 41 | 马彪 | 男 | MA BIAO | 江苏常州手球训练基地 | 已注 | 通过 | |
| 42 | 李海鹰 | 男 | LI HAIYING | 江苏常州手球训练基地 | 已注 | 集训 | |
| 43 | 赵佳芹 | 女 | ZHAO JIAQIN | 江苏常州手球训练基地 | 已注 | 通过 | |
| 44 | 安徽 | 陈昊 | 男 | CHEN HAO | 安徽省球类运动管理中心 | 新增 | 通过 |
| 45 | 孙来苗 | 女 | SUN LAIMIAO | 安徽省球类运动管理中心 | 已注 | 通过 | |
| 46 | 岳连娥 | 女 | YUE LIANE | 安徽省球类运动管理中心 | 已注 | 通过 | |
| 47 | 刘晓妹 | 女 | LIU XIAOMEI | 安徽省球类运动管理中心 | 已注 | 通过 | |
| 48 | 黄 红 | 女 | HUANG HONG | 安徽省球类运动管理中心 | 已注 | 通过 | |
| 49 | 陆广红 | 女 | LU GUANGHONG | 安徽省球类运动管理中心 | 已注 | 通过 | |
| 50 | 杨桂东 | 男 | YANG GUIDONG | 安徽省球类运动管理中心 | 已注 | 通过 | |
| 51 | 吴 翔 | 男 | WU XIANG | 安徽省球类运动管理中心 | 已注 | 通过 | |
| 52 | 高恒勤 | 男 | GAO HENGQIN | 安徽省球类运动管理中心 | 已注 | 通过 | |
| 53 | 王德勇 | 男 | WANG DEYONG | 安徽省球类运动管理中心 | 新增 | 通过 | |
| 54 | 陆万宏 | 男 | LU WANHONG | 安徽省球类运动管理中心 | 已注 | 通过 | |
| 55 | 王来黔 | 男 | WANG LAIQIAN | 安徽省球类运动管理中心 | 已注 | 通过 | |
| 56 | 朱德龙 | 男 | ZHU DELONG | 安徽省球类运动管理中心 | 新增 | 通过 | |
| 57 | 李瑶 | 女 | LI YAO | 安徽省球类运动管理中心 | 已注 | 通过 | |
| 58 | 沈萍 | 女 | SHEN PING | 安徽省球类运动管理中心 | 已注 | 集训 | |
| 59 | 庄道龙 | 男 | ZHANG DAOLONG | 安徽省球类运动管理中心 | 已注 | 通过 | |
| 60 | 上海 | 金钟顺 | 男 | JIN ZHONGSHUN | 上海手曲棒垒球运动中心 | 已注 | 通过 |
| 61 | 吴 璟 | 男 | WU JING | 上海手曲棒垒球运动中心 | 已注 | 通过 | |
| 62 | 郭 威 | 女 | GUO WEI | 上海手曲棒垒球运动中心 | 已注 | 通过 | |
| 63 | 张勇军 | 男 | ZHANG YONGJUN | 上海手曲棒垒球运动中心 | 已注 | 通过 | |
| 64 | 金迪琦 | 男 | JIN DIQI | 上海手曲棒垒球运动中心 | 已注 | 通过 | |
| 65 | 马仲顺 | 男 | MA ZHONGSHUN | 上海手曲棒垒球运动中心 | 已注 | 通过 | |
| 66 | 龙佩莉 | 女 | LONG PEILI | 上海手曲棒垒球运动中心 | 已注 | 通过 | |
| 67 | 张 峥 | 男 | ZHENG ZHENG | 上海手曲棒垒球运动中心 | 已注 | 通过 | |
| 68 | 祝君 | 男 | ZHU QUN | 上海手曲棒垒球运动中心 | 已注 | 通过 | |
| 69 | 郑明星 | 男 | ZHU CHUNLEI | 上海手曲棒垒球运动中心 | 新增 | 通过 | |
| 70 | 山东 | 王莎莎 | 女 | WANG SHASHA | 山东省威海体育训练中心 | 已注 | 通过 |
| 71 | 徐强 | 男 | XU QIANG | 山东省威海体育训练中心 | 已注 | 通过 | |
| 72 | 马海湧 | 男 | MA HAIYONG | 山东省威海体育训练中心 | 已注 | 通过 | |
| 73 | 王鸿斌 | 男 | WANG HONGBIN | 山东省威海体育训练中心 | 已注 | 集训 | |
| 74 | 刘桂妮 | 女 | LIU GUINI | 山东省威海体育训练中心 | 已注 | 通过 | |
| 75 | 金京南 | 男 | JIN JINGNAN | 山东省威海体育训练中心 | 新增 | 通过 | |
| 76 | 翟乾坤 | 男 | ZHAI QIANKUN | 山东省威海体育训练中心 | 已注 | 通过 | |
| 77 | 赵鑫 | 男 | MA HAIYONG | 山东省威海体育训练中心 | 新增 | 通过 | |
| 78 | 山西 | 张栋 | 男 | ZHANG DONG | 山西省晋中市体育运动学校 | 已注 | 通过 |
| 79 | 张晓虎 | 男 | ZHANG XIAOHU | 山西省晋中市体育运动学校 | 已注 | 通过 | |
| 80 | 辛守霞 | 女 | XIN SHOUXIA | 山西省晋中市体育运动学校 | 已注 | 通过 | |
| 81 | 广西 | 商志运 | 女 | SHANG ZHIYUN | 广西球类运动发展中心 | 已注 | 通过 |
| 82 | 雷素芬 | 女 | LEI SUFEN | 广西球类运动发展中心 | 已注 | 通过 | |
| 83 | 浙江 | 柳佳 | 男 | LIU JIA | 浙江省临海市桃渚青少年体育俱乐部 | 已注 | 待定 |
| 84 | 项建生 | 男 | XIANG JIANSHENG | 浙江省临海市桃渚青少年体育俱乐部 | 已注 | 待定 | |
| 85 | 原解放军 | 刘德东 | 男 | LIU DEDONG | 个人 | 已注 | 通过 |
| 86 | 杜长义 | 男 | DU CHNAGYI | 江苏省常州手球训练基地 | 已注 | 通过 | |
| 87 | 福建 | 王卫 | 女 | WANG WEI | 福建省手球协会 | 新增 | 通过 |
| 88 | 赖喜红 | 男 | LAI XIHONG | 福建省武平县教师进修学校附属小学 | 新增 | 通过 | |
| 89 | 温雄辉 | 男 | WEN XIONGHUI | 福建省武平县教师进修学校附属小学 | 新增 | 通过 | |
| 90 | 刘华生 | 男 | LIU HUASHENG | 福建省龙岩市武平县实验中学 | 新增 | 通过 | |
| 91 | 童剑峰 | 男 | TONG JIANFENG | 福建省龙岩市武平县实验小学 | 新增 | 通过 | |
| 92 | 兰发葵 | 男 | LAN FAKUI | 福建省龙岩市武平县实验小学 | 新增 | 通过 | |
| 93 | 肖文斌 | 男 | XIAO WENBIN | 福建省龙岩市武平县第三中学 | 新增 | 通过 | |
| 94 | 郭劲宇 | 男 | GUO JINYU | 福建省厦门实验中学 | 新增 | 待定 | |
| 95 | 饶开发 | 男 | RAO KAIFA | 福建省武平县少年儿童体育学校 | 新增 | 通过 | |
| 96 | 大体联 | 朱闻欣 | 男 | ZHU WENXIN | 上海同济大学 | 旁听 | 通过 |
| 97 | 麦粤辉 | 男 | MAI YUHUI | 华南师范学院 | 旁听 | 通过 | |
| 98 | 叶勍 | 男 | YE QING | 东华大学 | 旁听 | 通过 | |
| 99 | 耿晓伟 | 男 | GENG XIAOWEI | 南阳师范学院 | 旁听 | 通过 |
中国手球协会
2019月1月10日
点击下载原文(PDF格式)
编校:韩天
审核:
审核:





